×
TPS92512HVDGQR 丝印512H MSOP10 LED照明 2.5A电流降压稳压器IC
90天内
>0
条交易
价格
起批量
查看价格
起批
服务 24小时内发货
发货地
广东省深圳市福田区福田街道国利大厦2933
运费:13元
支付
银行账号
库存15000PCS可售
数量
单价:
总价:
商品详情
订购说明
商品属性
商品描述

| 产品属性 | 属性值 | 选择属性 |
|---|---|---|
| 制造商: | Texas Instruments | |
| 产品种类: | LED照明驱动器 | |
| RoHS: | 详细信息 | |
| 系列: | TPS92512HV | |
| 安装风格: | SMD/SMT | |
| 封装 / 箱体: | MSOP-PowerPad-10 | |
| 输出端数量: | 1 Output | |
| 输出电流: | 2.5 A | |
| 输入电压(最小值): | 4.5 V | |
| 输入电压(最大值): | 60 V | |
| 拓扑结构: | Buck | |
| 工作频率: | 100 kHz to 2 MHz | |
| 输出电压: | 65 V | |
| 最小工作温度: | - 40 C | |
| 最大工作温度: | + 125 C | |
| 封装: | Reel | |
| 封装: | Cut Tape | |
| 封装: | MouseReel | |
| 特点: | Adjustable Switch Frequency, Integrated MOSFET, PWM Dimming, Thermal Protection | |
| 商标: | Texas Instruments | |
| 调光: | Analog, PWM | |
| 输入电压: | 4.5 V to 60 V | |
| 通道数量: | 1 Channel | |
| 工作温度范围: | - 40 C to + 125 C | |
| 输出类型: | Current Mode | |
| 产品: | LED Drivers | |
| 产品类型: | LED Lighting Drivers | |
| 工厂包装数量: | 2500 | |
| 子类别: | Driver ICs | |
| 电源电流—最大值: | 407 uA | |
| 类型: | Inductive | |
| 单位重量: | 143.200 mg |


