×
TPS7B7050QPWPRQ1『IC REG LINEAR 5V 300MA 16HTSSOP』 现货
90天内
>0
条交易
价格
起批量
查看价格
起批
服务 24小时内发货
发货地
广东省深圳市福田区福田街道国利大厦2933
运费:13元
支付
银行账号
库存10000PCS可售
数量
单价:
总价:
商品详情
订购说明
商品属性
商品描述
| 产品属性 | 属性值 | 选择属性 |
|---|---|---|
| 制造商: | Texas Instruments | |
| 产品种类: | 低压差稳压器 | |
| RoHS: | 详细信息 | |
| 安装风格: | SMD/SMT | |
| 封装 / 箱体: | HTSSOP-16 | |
| 输出电压: | 5 V | |
| 输出电流: | 300 mA | |
| 输出端数量: | 1 Output | |
| 极性: | Positive | |
| 静态电流: | 19 uA | |
| 输入电压(最小值): | 4 V | |
| 输入电压(最大值): | 40 V | |
| PSRR/纹波抑制—典型值: | 40 dB | |
| 输出类型: | Fixed | |
| 最小工作温度: | - 40 C | |
| 最大工作温度: | + 125 C | |
| 回动电压: | 300 mV | |
| 资格: | AEC-Q100 | |
| 系列: | TPS7B70-Q1 | |
| 封装: | Reel | |
| 封装: | Cut Tape | |
| 封装: | MouseReel | |
| 商标: | Texas Instruments | |
| 回动电压—最大值: | 400 mV | |
| 线路调整率: | 10 mV | |
| 负载调节: | 20 mV | |
| 湿度敏感性: | Yes | |
| 工作温度范围: | - 4 | |
| 输出电压范围: | - | |
| 产品: | LDO Voltage Regulators | |
| 产品类型: | LDO Voltage Regulators | |
| 工厂包装数量: | 2000 | |
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | |
| 类型: | Linear | |
| 单位重量: | 94 mg |


