×
IPC100N04S5L2R6ATMA1【MOSFET N-CH 40V 100A 8TDSON-34】
90天内
>0
条交易
价格
起批量
查看价格
起批
服务 24小时内发货
发货地
广东省深圳市福田区福田街道国利大厦2933
运费:13元
支付
银行账号
库存650PCS可售
数量
单价:
总价:
商品详情
订购说明
商品属性
商品描述

产品属性
| 类型 | 描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 类别 | 分立半导体产品晶体管FET,MOSFET单 FET,MOSFET | |
| 制造商 | Infineon Technologies | |
| 系列 | Automotive, AEC-Q101, OptiMOS™ | |
| 包装 | 卷带(TR)剪切带(CT) | |
| 产品状态 | 不适用于新设计 | |
| FET 类型 | N 通道 | |
| 技术 | MOSFET(金属氧化物) | |
| 漏源电压(Vdss) | 40 V | |
| 25°C 时电流 - 连续漏极 (Id) | 100A(Tc) | |
| 驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On) | 4.5V,10V | |
| 不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值) | 2.6 毫欧 @ 50A,10V | |
| 不同 Id 时 Vgs(th)(最大值) | 2V @ 30µA | |
| 不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg)(最大值) | 55 nC @ 10 V | |
| Vgs(最大值) | ±16V | |
| 不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值) | 2925 pF @ 25 V | |
| FET 功能 | - | |
| 功率耗散(最大值) | 75W(Tc) | |
| 工作温度 | -55°C ~ 175°C(TJ) | |
| 安装类型 | 表面贴装型 | |
| 供应商器件封装 | PG-TDSON-8-34 | |
| 封装/外壳 | 8-PowerTDFN | |
| 基本产品编号 | IPC100 |


