×
CS5529-ASZ CS5529ASZ CS5529 SSOP20 全新原装
90天内
>0
条交易
价格
起批量
查看价格
起批
服务 24小时内发货
发货地
广东省深圳市福田区福田街道国利大厦2933
运费:13元
支付
银行账号
库存3156PCS可售
数量
单价:
总价:
商品详情
订购说明
商品属性
商品描述

产品属性
| 类型 | 描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 类别 | 集成电路(IC)数据采集模数转换器(ADC) | |
| 制造商 | Cirrus Logic Inc. | |
| 系列 | - | |
| 包装 | 管件 | |
| 产品状态 | 在售 | |
| 位数 | 16 | |
| 采样率(每秒) | 101 | |
| 输入数 | 1 | |
| 输入类型 | 差分 | |
| 数据接口 | SPI | |
| 配置 | ADC | |
| 比率 - S/H:ADC | - | |
| A/D 转换器数 | 1 | |
| 架构 | 三角积分 | |
| 参考类型 | 外部 | |
| 电压 - 供电,模拟 | ±3V,0V ~ 5V | |
| 电压 - 供电,数字 | 3V ~ 5V | |
| 特性 | 可选地址 | |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C | |
| 封装/外壳 | 20-SSOP(0.209",5.30mm 宽) | |
| 供应商器件封装 | 20-SSOP | |
| 安装类型 | 表面贴装型 | |
| 基本产品编号 | CS5529 |


