×
全新原装 TLV1805DBVR 封装 SOT23-6 集成电路IC芯片现货
90天内
>0
条交易
价格
起批量
查看价格
起批
服务 24小时内发货
发货地
广东省深圳市福田区福田街道国利大厦2933
运费:13元
支付
银行账号
库存12000PCS可售
数量
单价:
总价:
商品详情
订购说明
商品属性
商品描述

产品属性
| 类型 | 描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 类别 | 集成电路(IC)线性比较器 | |
| 制造商 | Texas Instruments | |
| 系列 | - | |
| 包装 | 卷带(TR)剪切带(CT) | |
| 产品状态 | 在售 | |
| 类型 | 通用 | |
| 元件数 | 1 | |
| 输出类型 | 推挽式 | |
| 电压 - 供电,单/双 (±) | 3.3V ~ 40V | |
| 电压 - 输入补偿(最大值) | 4.5mV @ 40V | |
| 电流 - 输入偏置(最大值) | 0.05pA(标准) | |
| 电流 - 输出(典型值) | - | |
| 电流 - 静态(最大值) | 200µA | |
| CMRR,PSRR(典型值) | 80dB CMRR,95dB PSRR | |
| 传播延迟(最大值) | 500ns(标准) | |
| 滞后 | 14mV | |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C | |
| 封装/外壳 | SOT-23-6 | |
| 安装类型 | 表面贴装型 | |
| 供应商器件封装 | SOT-23-6 | |
| 基本产品编号 | TLV1805 |


