×
TLE9879QTW40XUMA1 TLE9879QTW40系列TQFP48 集成电路IC芯片
90天内
>0
条交易
价格
起批量
查看价格
起批
服务 24小时内发货
发货地
广东省深圳市福田区福田街道国利大厦2933
运费:13元
支付
银行账号
库存1280PCS可售
数量
单价:
总价:
商品详情
订购说明
商品属性
商品描述

产品属性
| 类型 | 描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 类别 | 集成电路(IC)嵌入式微控制器 | |
| 制造商 | Infineon Technologies | |
| 系列 | Automotive, AEC-Q100 | |
| 包装 | 卷带(TR)剪切带(CT) | |
| 产品状态 | 在售 | |
| Digi-Key 可编程 | 未验证 | |
| 核心处理器 | ARM® Cortex®-M3 | |
| 内核规格 | 32 位单核 | |
| 速度 | 40MHz | |
| 连接能力 | LINbus,SPI,SSC,UART/USART | |
| 外设 | 欠压检测/复位,DMA,POR,PWM,WDT | |
| I/O 数 | 10 | |
| 程序存储容量 | 128KB(128K x 8) | |
| 程序存储器类型 | 闪存 | |
| EEPROM 容量 | 4K x 8 | |
| RAM 大小 | 6K x 8 | |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 5.5V ~ 27V | |
| 数据转换器 | A/D 5x10b 三角积分 | |
| 振荡器类型 | 内部 | |
| 工作温度 | -40°C ~ 175°C(TJ) | |
| 安装类型 | 表面贴装型 | |
| 封装/外壳 | 48-TQFP 裸露焊盘 | |
| 供应商器件封装 | 48-TQFP(7x7) | |
| 基本产品编号 | TLE9879 | 报告产品信息错误 新建参数搜索 |


